2021年度公司排污信息
昌樂盛世熱電有限責任公司 | |||||||
填報日期:2022年4月 | |||||||
2021年度公司排污信息 | |||||||
單位名稱 | 昌樂盛世熱電有限責任公司 | 統一社會信用代碼 | 913707257554173654 | ||||
法定代表人 | 慈曉雷 | 聯系方式 | 6856208 | ||||
生產地址 | 山東省濰坊市昌樂縣經濟技術開發區方山路1606號 | ||||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 主要內容:電力、熱力供應及城市集中供熱;產品:蒸汽、電力;規模:中型企業 | ||||||
企業環境管理信息 | |||||||
生態環境行政許可 | 排污許可證 | 證號 | 913707257554173654001P | ||||
環境保護銳 | 1795792.33元 | 環境污染責任保除 | 無 | ||||
環保信用評價 | 無 | ||||||
污染物產生、治理與排放信息 | |||||||
主要污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 | 排放方式 | 有組織 | 排放口數量 | 7 | 分布情況 | |
排放濃度 | 二氧化硫:11.56mg/m3;氮氧化物:42.7mg/m3;顆粒物:0.84mg/m3 | 排放總量 | 二氧化硫:63.87噸;氮氧化物:264.04噸;顆粒物:5.93噸 | 超標情況 | 無 | ||
執行的污染物排放標準 | 二氧化硫:35mg/m3;氮氧化物:50mg/m3;顆粒物:5mg/m3 | ||||||
核定的排放總量 | 二氧化硫:230.5t/a;氮氧化物:424.7t/a;顆粒物:42.47t/a; | ||||||
污染防治設施 | 鍋爐低氮燃燒+SNCR非催化還原反應+高效布袋除塵器+石灰石-石膏濕法脫硫+濕式靜電除塵器 | ||||||
污染防治設施的運行情況 | 達標 | ||||||
危險廢物 | 廢潤滑油、含油廢水污泥;貯存:危廢庫;去向:委托有資質單位進行統一運輸和處置。 | ||||||
一般固體廢物 | 燃煤產生爐渣,去向:諸城市順泰祥經貿有限公司;燃煤產生煤灰,去向:昌樂海云商貿有限公司;石灰石/石灰一石膏法:脫硫石膏,去向:諸城市順泰祥經貿有限公司; | ||||||
碳排放信息 | |||||||
排放量 | 排放設施 | 有組織排放 | |||||
生態環境應急信息 | |||||||
突發環境事件應急預案 | 已備案,備案編號:370725-2020-108-L | ||||||
重污染天氣應急實施方案 | 已備案,備案號:CLXZWRTQYJ-2021-0270 | ||||||
生態環境違法信息 | 無 | ||||||
環評已批復建設項目環境影響評價 |